Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de una pasta de XINRUI. | Función: | Depuración de la superficie |
---|---|---|---|
Fuente: | Abrasivos artificiales | Tamaño de las partículas: | En polvo |
Dureza: | Las demás sustancias: | El material: | Diamante |
Utilización: | Polvo y molienda | personalizado: | personalizado |
El color: | Todo color | El uso: | para vidrio, piedra, cerámica, gemas y aleaciones duras |
Paquete: | 5 g/10 g por pieza | Tamaño: | 0.25 a 50 micrones |
Paquete de transporte: | Caja de la jeringa | Especificación: | Diamante |
Marca registrada: | oscurecimiento | Origen: | China, provincia de Henan |
Capacidad de la fuente: | 10000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 30.00cm * 20.00cm * 30.00cm |
Peso bruto del paquete: | 0.500kg | Tiempo de entrega: | 7 días (1 - 10000 piezas) Para negociar (> 10000 piezas) |
Tipo de abrasivo natural: | Corindón natural | Tipo de abrasivo artificial: | Abrasivo de carburo de silicio |
Aplicación: | Máquinas y aparatos | Muestras: | 3 dólares estadounidenses por pieza. |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Nombre | Pesta para la limpieza de diamantes | ||
El material | Polvo de diamantes | Peso | Alrededor de 5 o 10 gramos. |
Especificación | El valor de las emisiones de CO2 | Paquete | Jeringa o botella de plástico |
Utilizaciones | Adecuado para la molienda y pulido de metales, carburo de tungsteno, moldes, aleaciones, vidrio, cerámica, semiconductores, jade y otros materiales duros. |
La pasta de molienda y pulido, también conocida como pasta abrasiva de diamantes, está finamente formulada con micropulveras de diamantes y otras materias primasEs una pasta abrasiva ideal para la molienda y el pulido, y tiene buenas propiedades lubricantes y refrigerantes.
Especificación | |||
Micro polvo de diamantes sintéticos (μm) | Las redes | Utilización | |
- ¿Qué quieres decir?25 | Se trata de una serie de medidas de control. | No 60,000 | Para el pulido de espejos super |
- ¿Qué quieres decir?5 | (0-1) | No. 28,000 | |
W1 | (0 a 2) | #14, ¿qué quieres decir?000 | |
W3 | El número de personas | #8, ¿qué quieres decir?000 | |
W4. ¿Qué quieres decir?5 | (3-6) | #5, ¿qué quieres decir?000 | Para el brillo de precisión |
W6 | El número de personas | #3, ¿qué es eso?000 | |
W8 | (sección 6-10) | #2, ¿qué es eso?000 | |
W9 | (Dos y medio) | # 1, ¿Qué es esto?800 | |
W13 | (páginas 10 y 16) | # 1, ¿Qué es esto?500 | Para el brillo general |
W15 | (párrafo primero) | # 1, ¿Qué es esto?200 | |
- ¿Qué quieres decir?5 | Las mujeres (15-20) | # 1, ¿Qué es esto?000 | |
W25 | 20 a 30 años | No 800 | Para la molienda gruesa |
W35 | (30 a 40) | # 600 | |
W50 | 40 a 60 años | # 400 |
Nuestra compañía tiene tres marcas:¿ Qué es lo que está pasando?
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13183261056