|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Se trata de la XINRUI-G1 | Clasificación de las unidades: | <0> |
|---|---|---|---|
| Grado circular: | <0> | Estilo de trabajo: | Cortado |
| Número de modelo: | Tipo 6A2 | Rodilla de molienda de sierra y herramienta: | Ruedas de molienda de superficie |
| Las máquinas de moler periféricas: | Mejora de herramientas redondas Mejora de flautas | Rueda de moler sin centro: | Ruedas reguladoras de caucho |
| Ruedas de molienda de perfil: | El moldeado de superficies recubiertas de HVOF | Paquete de transporte: | por la caja |
| Especificación: | Diamante | Marca registrada: | XINRUI |
| Origen: | China, provincia de Henan | Hs Código: | 6804221000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000pieces/Year | Tamaño del paquete: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm |
| Peso bruto del paquete: | 1.000kg | Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 100 piezas) Para negociar (> 100 piezas) |
| El material: | Diamante | Las demás materias: | Las demás sustancias: |
| Tipo de producto: | Rueda de molienda de superficie | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
| Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | En el exterior Diámetro(mm) | T. (mm) | Alturas (mm) | - ¿ Qué? (mm) | X. (mm) |
| 4B1 | 150 | 24 | 20,31.75 | 4,6 | 2,3 |
| 200 | 20 | 20,31.75 | 6 | 3,6 | |
| 250 | 20 | 20,31.75 | 8 | 6,8 | |
| 4A9 | 80 | 6 | 20,25,31.75,40 | 10 | 6 |
| 100 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
| 150 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
| 3A1 | 100 | 6 | 20,31.75 | 6 | 1,4 |
| 125 | 8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,1.5 | |
| 150 | 6,8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,2 |
Nuestra compañía tiene tres marcas:¿ Qué es lo que está pasando?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13183261056